报价分为三类:单次上门服务、单项专项作业、年度维保套餐。以下为价格区间参考,最终以实际机柜数量、系统规模与现场情况报价为准。
一、单次上门服务
| 服务项目 | 单位 | 价格区间 | 服务说明 |
| 液冷系统巡检检漏 | 次 | 面议 | 按机柜数量计,季度巡检、目视检漏、出具巡检报告 |
| 故障应急抢修(工作日) | 次 | 面议 | 工作日响应上门,含现场诊断与应急处理 |
| 故障应急抢修(夜间/节假日加急) | 次 | 面议 | 加急上门,费用高于工作日标准 |
二、单项专项作业
| 服务项目 | 单位 | 价格区间 | 服务说明 |
| 冷却液取样检测 | 次 | 面议 | 取样送检,出具检测报告 |
| 冷却液在线过滤再生 | 次 | 面议 | 按系统容量计,在线去除杂质与降解产物 |
| 冷却液整体更换加注(含废液处置) | 次 | 面议 | 按容量计,含废液合规处置 |
| 冷板在线循环冲洗 | 次 | 面议 | 不停机轻垢冲洗 |
| 冷板拆机离线化学清洗 | 块 | 面议 | 需停机窗口,按冷板数量计 |
| O型圈/波纹管等密封件更换 | 工位 | 面议 | 耗材另计(详见耗材产品页) |
| 氦质谱深度微漏检测 | 次 | 面议 | 需停机配合,按系统规模计 |
| 风冷改液冷技术咨询 | 项 | 面议 | 中小型机房改造配套咨询 |
三、年度维保套餐
| 套餐 | 单位 | 价格区间 | 服务说明 |
| 基础版 | 年 | 面议 | 年度定期巡检、目视检漏、出具巡检报告、工作日响应 |
| 标准版 | 年 | 面议 | 基础版 + 故障应急抢修 + 冷却液取样检测 + 夜间应急响应 |
| 全包高级版 | 年 | 面议 | 标准版 + 冷板清洗 + 换液加注 + 密封件更换 + 微漏检测 + 节假日加急 + 耗材折扣 |
重要商务提示
- 拆机停机业务损失由客户承担。涉及拆机离线清洗、换液等需停机窗口的项目,停机期间产生的业务损失由客户自行评估承担。
- 维保不含服务器、冷板硬件本体损坏。因硬件本身质量缺陷导致的漏液,不属于维保责任范围。
- 机柜数量越大单价越低。10 柜以上、50 柜以上可享受不同程度优惠。
- 年保客户耗材享受折扣。签订年度维保的客户,购买配套耗材可享专属折扣。
具体报价请联系:拨打电话 13615328626